Nom De Marque: | Makeboni |
Numéro De Modèle: | 801438 |
Nombre De Pièces: | 10/négocier |
Prix: | USD1-10per |
Délai De Livraison: | 1-5 jours de travail |
Conditions De Paiement: | T/T ou négocier |
Les spécifications:
Marque de coupeuse automatique appropriée | IX6/Q50 |
Numéro de la partie | 801438 |
Taille | 305 * 8,5 * 2,4 mm |
Définition | Coupeuse automatique |
Matériel | Acier à grande vitesse |
Le poids | 00,05 kg / pièces |
Délai de livraison | 1 jour |
Conditions de paiement |
T/T,/négocier |
Plus de tailles de lames Lectra disponibles à titre de référence:
Nom du produit | Taille | Numéro de pièce Lectra |
Vecteur2500 Blade | 5.5X1.5X88 mm | 801220 |
Vecteur5000 Blade | 2X7X295 mm | 801214 |
Vecteur5000 Blade | 2.4X8.5X295 mm | 801227 |
Vecteur 7000 Blade | 2.4X7X360 mm | 801222 |
Vecteur 7000 Blade | 3X8,5X360 mm | 801217 |
Vecteur MP6 Blade | 2.4X8.5X295 mm | 801274 |
Vecteur MP9 Blade | 2.4X8.5X364 mm | 801269 |
Vecteur MH Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
Vecteur M88 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Vecteur MH8 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Vecteur MX Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
Vecteur MX9 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Le nombre d'établissements | 305 x 8,5 x 2,4 mm | 801438 |
Nom De Marque: | Makeboni |
Numéro De Modèle: | 801438 |
Nombre De Pièces: | 10/négocier |
Prix: | USD1-10per |
Détails De L'emballage: | 53.5*43*30cm |
Conditions De Paiement: | T/T ou négocier |
Les spécifications:
Marque de coupeuse automatique appropriée | IX6/Q50 |
Numéro de la partie | 801438 |
Taille | 305 * 8,5 * 2,4 mm |
Définition | Coupeuse automatique |
Matériel | Acier à grande vitesse |
Le poids | 00,05 kg / pièces |
Délai de livraison | 1 jour |
Conditions de paiement |
T/T,/négocier |
Plus de tailles de lames Lectra disponibles à titre de référence:
Nom du produit | Taille | Numéro de pièce Lectra |
Vecteur2500 Blade | 5.5X1.5X88 mm | 801220 |
Vecteur5000 Blade | 2X7X295 mm | 801214 |
Vecteur5000 Blade | 2.4X8.5X295 mm | 801227 |
Vecteur 7000 Blade | 2.4X7X360 mm | 801222 |
Vecteur 7000 Blade | 3X8,5X360 mm | 801217 |
Vecteur MP6 Blade | 2.4X8.5X295 mm | 801274 |
Vecteur MP9 Blade | 2.4X8.5X364 mm | 801269 |
Vecteur MH Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
Vecteur M88 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Vecteur MH8 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Vecteur MX Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
Vecteur MX9 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Le nombre d'établissements | 305 x 8,5 x 2,4 mm | 801438 |