|
|
| Nom De Marque: | MAKERBONI |
| Numéro De Modèle: | Angular Contact Bearing |
| Nombre De Pièces: | 1/negociate |
| Conditions De Paiement: | T/T ou négocier |
Si vous voulez des spécifications pour un modèle de roulement particulier, dites-moi comment je peux vous aider.
| Modèle de roulement | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Épaisseur (mm) |
|---|---|---|---|
| 7000 AC | 26 | 10 | 8 |
| Pour les produits de la sous-culture | 28 | 12 | 9 |
| Pour les appareils électroniques | 32 | 15 | 9 |
| Pour les appareils électroniques | 35 | 17 | 10 |
| Les autres | 42 | 20 | 12 |
| Pour les appareils électroniques | 47 | 25 | 12 |
| Pour les appareils électroniques | 55 | 30 | 13 |
| Pour les appareils électroniques | 62 | 35 | 14 |
| Pour les appareils électroniques | 68 | 40 | 15 |
| Pour les appareils électroniques | 75 | 45 | 16 |
| Pour l'aéronef | 80 | 50 | 16 |
| autres produits de l'industrie | 90 | 55 | 18 |
| Pour les appareils électroniques | 95 | 60 | 18 |
| Pour les appareils à combustion | 100 | 65 | 20 |
| Pour les produits de la catégorie 7014 | 110 | 70 | 20 |
| Pour les appareils à sous-vêtements | 115 | 75 | 22 |
| Pour les appareils à combustion | 125 | 80 | 22 |
| Pour les appareils électroniques | 130 | 85 | 24 |
| autres produits du secteur de la construction | 140 | 90 | 24 |
| Pour les produits de la catégorie 7019 | 145 | 95 | 24 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nom De Marque: | MAKERBONI |
| Numéro De Modèle: | Angular Contact Bearing |
| Nombre De Pièces: | 1/negociate |
| Conditions De Paiement: | T/T ou négocier |
Si vous voulez des spécifications pour un modèle de roulement particulier, dites-moi comment je peux vous aider.
| Modèle de roulement | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Épaisseur (mm) |
|---|---|---|---|
| 7000 AC | 26 | 10 | 8 |
| Pour les produits de la sous-culture | 28 | 12 | 9 |
| Pour les appareils électroniques | 32 | 15 | 9 |
| Pour les appareils électroniques | 35 | 17 | 10 |
| Les autres | 42 | 20 | 12 |
| Pour les appareils électroniques | 47 | 25 | 12 |
| Pour les appareils électroniques | 55 | 30 | 13 |
| Pour les appareils électroniques | 62 | 35 | 14 |
| Pour les appareils électroniques | 68 | 40 | 15 |
| Pour les appareils électroniques | 75 | 45 | 16 |
| Pour l'aéronef | 80 | 50 | 16 |
| autres produits de l'industrie | 90 | 55 | 18 |
| Pour les appareils électroniques | 95 | 60 | 18 |
| Pour les appareils à combustion | 100 | 65 | 20 |
| Pour les produits de la catégorie 7014 | 110 | 70 | 20 |
| Pour les appareils à sous-vêtements | 115 | 75 | 22 |
| Pour les appareils à combustion | 125 | 80 | 22 |
| Pour les appareils électroniques | 130 | 85 | 24 |
| autres produits du secteur de la construction | 140 | 90 | 24 |
| Pour les produits de la catégorie 7019 | 145 | 95 | 24 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()